---
title: "Mellieha planning intelligence: streets, height limits and decisions | PropertyList"
url: https://propertylist.mt/area/mellieha
source: PropertyList (propertylist.mt), from the Malta Planning Authority's public register
retrieved: 2026-11-02
---

> Mellieha street by street: 1,134 planning applications, approval rates, granted heights against the local plan limit, and what the planning files say about…

Planning applications › Area intelligence › Mellieha

# Mellieha: planning intelligence by street

1,134 applications on record: 684 granted, 32 refused, 112 pending (96% of decided granted). Granted buildings are typically 4 floors. 1,058 residential units granted.

Local plan zones along Mellieha's streets: Category 1 ODZ Settlements NWRS 2 (61 streets); NWUS 4 Residential Priority Area (31 streets); NWUS 3 Residential Area (18 streets); Residential Zoning in the Residential Priority Area (9 streets); Secondary Town Centre NWCM 1 (8 streets); Protected Areas (6 streets); Urban Open Space NWUS 6 (3 streets); NWUS 6 Urban Open Space (3 streets); Tal-Haw lij a Villas (3 streets); Protected Areas NWML 11 (2 streets); School Extension (2 streets); Land Allocation for Residential Development NWML 2 (2 streets).

Where the new homes are: [Triq is-Saghtar](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-is-saghtar) (127 units), [Triq it-Tunnagg](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-it-tunnagg) (65 units), [Triq tas-Salib](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-tas-salib) (64 units), [Triq Gorg Borg Olivier](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-gorg-borg-olivier) (55 units), [Triq ta' Masrija](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-ta-masrija) (45 units), [Triq Dun Frangisk Sciberras](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-dun-frangisk-sciberras) (38 units), [Triq il-Marfa](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-marfa) (32 units), [Triq Snajjin](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-snajjin) (32 units).

## Streets

| Street | Applications | Granted | Tallest granted | 2006 limit | Units granted |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Triq il-Marfa](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-marfa) | 59 | 94% | 6 | – | 32 |
| [Triq il-Kbira](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-kbira) | 40 | 97% | 4 | 3 Floors | 14 |
| [Triq tas-Salib](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-tas-salib) | 40 | 97% | 4 | 3 Floors | 64 |
| [Triq Gorg Borg Olivier](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-gorg-borg-olivier) | 36 | 94% | 4 | 3 Floors | 55 |
| [Triq il-Mithna l-Gdida](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-mithna-l-gdida) | 28 | 93% | 4 | 3 Floors | 17 |
| [Triq Ghajn Zejtuna](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-ghajn-zejtuna) | 22 | 93% | 5 | 1 Floor | 8 |
| [Triq Dun Frangisk Sciberras](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-dun-frangisk-sciberras) | 20 | 100% | 4 | 3 Floors | 38 |
| [Triq ta' Masrija](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-ta-masrija) | 18 | 91% | 4 | 3 Floors | 45 |
| [Triq Snajjin](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-snajjin) | 17 | 100% | 4 | 3 Floors | 32 |
| [Triq il-Fortizza](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-fortizza) | 17 | 100% | 3 | 3 Floors | 5 |
| [Triq l-Etna](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-l-etna) | 17 | 85% | 3 | 1 Floor | 13 |
| [Triq il-Kappillan Magri](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-kappillan-magri) | 16 | 100% | – | 2 Floors | 10 |
| [Dawret it-Tunnara](https://propertylist.mt/area/mellieha/dawret-it-tunnara) | 15 | 92% | 5 | – | 8 |
| [Triq il-Qortin](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-qortin) | 15 | 100% | 4 | 1 Floor | 20 |
| [Triq il-Parrocca](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-parrocca) | 14 | 100% | – | 2 Floors | 3 |
| [Triq it-Tramuntana](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-it-tramuntana) | 14 | 100% | 3 | 2 Floors | 2 |
| [Triq Napuljun Caruana Dingli](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-napuljun-caruana-dingli) | 13 | 100% | 4 | 3 Floors | 8 |
| [Triq id-Denci](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-id-denci) | 13 | 60% | 3 | 3 Floors | 18 |
| [Triq l-Gherien](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-l-gherien) | 13 | 100% | 5 | 1 Floor | 2 |
| [Triq il-Knisja l-Qadima](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-knisja-l-qadima) | 12 | 100% | – | 3 Floors | 12 |
| [Triq il-Mithna l-Qadima](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-mithna-l-qadima) | 12 | 100% | 4 | 3 Floors | 29 |
| [Triq Selmun](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-selmun) | 11 | 90% | 4 | – | 16 |
| [Triq il-Garni](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-garni) | 11 | 80% | 4 | 3 Floors | – |
| [Triq in-Nixxiegha](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-in-nixxiegha) | 11 | 100% | 1 | 1 Floor | 5 |
| [Triq is-Saghtar](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-is-saghtar) | 11 | 89% | 4 | 3 Floors | 127 |
| [Triq l-Izbark tal-Francizi](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-l-izbark-tal-francizi) | 11 | 100% | 4 | 3 Floors | 9 |
| [Triq Dun Manwel Grima](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-dun-manwel-grima) | 10 | 100% | 6 | 3 Floors | 13 |
| [Triq ix-Xaghra ta' Barra](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-ix-xaghra-ta-barra) | 10 | 100% | 1 | 1 Floor | 3 |
| [Misrah il-Parrocca](https://propertylist.mt/area/mellieha/misrah-il-parrocca) | 9 | 100% | – | 2 Floors | 1 |
| [Triq il-Wied ta' Ruman](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-wied-ta-ruman) | 9 | 67% | 4 | 3 Floors | – |
| [Triq l-Gholjiet](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-l-gholjiet) | 9 | 88% | – | 3 Floors | 2 |
| [Triq Frangisk Zahra](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-frangisk-zahra) | 8 | 100% | 2 | 3 Floors | 8 |
| [Triq Halq ic-Cawl](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-halq-ic-cawl) | 8 | 100% | – | 3 Floors | 2 |
| [Triq Mejjiesa](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-mejjiesa) | 8 | 75% | – | 2 Floors | 1 |
| [Triq Salvu Camilleri](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-salvu-camilleri) | 8 | 100% | – | 3 Floors | – |
| [Triq Sammy Bartolo](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-sammy-bartolo) | 8 | 83% | 4 | 3 Floors | 22 |
| [Triq San Guzepp](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-san-guzepp) | 8 | 100% | 4 | 3 Floors | 20 |
| [Triq il-Marlozz](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-marlozz) | 8 | 100% | – | 3 Floors | 3 |
| [Triq il-Migbha](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-migbha) | 8 | 100% | 5 | 3 Floors | 20 |
| [Triq is-Santwarju](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-is-santwarju) | 8 | 100% | 4 | 3 Floors | 8 |
| [Triq iz-Zebbug](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-iz-zebbug) | 8 | 100% | – | 1 Floor | 1 |
| [Triq l-Assedju l-Kbir](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-l-assedju-l-kbir) | 8 | 100% | 3 | – | 12 |
| [Triq l-Ghaqda](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-l-ghaqda) | 8 | 100% | 2 | 1 Floor | 6 |
| [Triq ta' Taht l-Irdum](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-ta-taht-l-irdum) | 8 | 100% | – | 1 Floor | 1 |
| [Triq San Pawl il-Bahar](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-san-pawl-il-bahar) | 7 | – | – | – | – |
| [Triq il-Barkazza](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-barkazza) | 7 | 100% | 4 | 3 Floors | 10 |
| [Triq il-Biedja](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-biedja) | 7 | 100% | – | – | 1 |
| [Triq il-Qasab](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-qasab) | 7 | 100% | – | 1 Floor | 1 |
| [Triq il-Wied](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-wied) | 7 | 100% | – | 2 Floors | – |
| [Triq in-Nahal](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-in-nahal) | 7 | 80% | 4 | 3 Floors | 3 |
| [Triq ir-Rattan](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-ir-rattan) | 7 | 100% | – | 3 Floors | 1 |
| [ix-Xatt ta' Santa Marija](https://propertylist.mt/area/mellieha/ix-xatt-ta-santa-marija) | 7 | – | – | – | – |
| [Triq I. Newton](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-i-newton) | 6 | 100% | – | – | 1 |
| [Triq Vincenzo Ciappara](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-vincenzo-ciappara) | 6 | 100% | 4 | 3 Floors | 5 |
| [Triq is-Sajjieda](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-is-sajjieda) | 6 | 100% | 4 | 3 Floors | 10 |
| [Triq l-Ghasel](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-l-ghasel) | 6 | 100% | – | 3 Floors | 3 |
| [Triq Gnien Ingraw](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-gnien-ingraw) | 5 | 100% | 2 | 3 Floors | 2 |
| [Triq Habb il-Qamh](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-habb-il-qamh) | 5 | – | – | 3 Floors | – |
| [Triq il-Palm](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-palm) | 5 | 100% | 2 | 1 Floor | 1 |
| [Triq il-Palma](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-palma) | 5 | – | – | – | – |
| [Triq il-Pont](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-pont) | 5 | 100% | 1 | 1 Floor | 3 |
| [Triq il-Qarnit](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-qarnit) | 5 | 100% | – | 3 Floors | 1 |
| [Triq in-Ninfa Calypso](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-in-ninfa-calypso) | 5 | 100% | – | 2 Floors | 1 |
| [Triq ir-Ramla tal-Bir](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-ir-ramla-tal-bir) | 5 | 75% | – | – | – |
| [Triq ir-Ramla tat-Torri l-Abjad](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-ir-ramla-tat-torri-l-abjad) | 5 | 100% | – | – | – |
| [Triq it-Tgham](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-it-tgham) | 5 | 100% | – | 3 Floors | 11 |
| [Triq tal-Brag](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-tal-brag) | 5 | 100% | – | 3 Floors | 2 |
| [Triq Edmund Halley](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-edmund-halley) | 4 | – | – | 2 Floors | 1 |
| [Triq G. Galilei](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-g-galilei) | 4 | – | – | – | 2 |
| [Triq Ghajn Zejtun](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-ghajn-zejtun) | 4 | 100% | – | – | 4 |
| [Triq Ghar U Casa](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-ghar-u-casa) | 4 | 100% | – | 3 Floors | 1 |
| [Triq San Luqa](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-san-luqa) | 4 | 100% | 2 | 2 Floors | 2 |
| [Triq San Mikiel](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-san-mikiel) | 4 | – | – | 3 Floors | 1 |
| [Triq Santa Marija](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-santa-marija) | 4 | – | 1 | 3 Floors | 4 |
| [Triq Ta' Fuq il-Migduma](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-ta-fuq-il-migduma) | 4 | 100% | – | 3 Floors | – |
| [Triq Tad-Dahar](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-tad-dahar) | 4 | – | – | – | – |
| [Triq id-Deru](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-id-deru) | 4 | 100% | – | – | – |
| [Triq il-Barrada](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-barrada) | 4 | – | 4 | 3 Floors | 4 |
| [Triq il-Birwina](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-birwina) | 4 | 100% | – | 2 Floors | – |
| [Triq il-Hena](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-hena) | 4 | – | 1 | 1 Floor | 4 |
| [Triq il-Kahli](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-kahli) | 4 | 100% | 4 | 3 Floors | 2 |
| [Triq il-Lellux](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-lellux) | 4 | – | – | 3 Floors | 3 |
| [Triq il-Mellieha](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-mellieha) | 4 | 100% | – | – | – |
| [Triq il-Pitirross](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-pitirross) | 4 | 100% | 4 | 3 Floors | 9 |
| [Triq il-Plejju](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-plejju) | 4 | – | – | 3 Floors | 1 |
| [Triq il-Pluviera](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-pluviera) | 4 | – | – | 1 Floor | 1 |
| [Triq il-Qammiegh](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-qammiegh) | 4 | 100% | – | – | – |
| [Triq ir-Rahhala](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-ir-rahhala) | 4 | 67% | 2 | 3 Floors | 12 |
| [Triq is-Sifa](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-is-sifa) | 4 | – | – | 3 Floors | 8 |
| [Triq it-Tumbrell](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-it-tumbrell) | 4 | 100% | 5 | 3 Floors | 3 |
| [Triq it-Tunnagg](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-it-tunnagg) | 4 | 67% | – | 3 Floors | 65 |
| [Triq l-Armier](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-l-armier) | 4 | 100% | – | – | – |
| [Triq l-Armier iz-Zghir](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-l-armier-iz-zghir) | 4 | 100% | – | – | – |
| [Triq l-Istasija](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-l-istasija) | 4 | 100% | 1 | 3 Floors | 1 |
| [Dawret il-Mellieha](https://propertylist.mt/area/mellieha/dawret-il-mellieha) | 3 | – | – | – | – |
| [Triq Ghajn Tuffieha](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-ghajn-tuffieha) | 3 | – | – | – | – |
| [Triq Louis Wettinger](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-louis-wettinger) | 3 | – | 1 | – | – |
| [Triq N. Copernicus](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-n-copernicus) | 3 | – | – | – | – |
| [Triq Pietru Pawl Caruana](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-pietru-pawl-caruana) | 3 | – | 4 | 3 Floors | 5 |
| [Triq San Benedetto Labre'](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-san-benedetto-labre) | 3 | – | – | 3 Floors | – |
| [Triq il-Gilju](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-gilju) | 3 | – | – | 3 Floors | – |
| [Triq il-Kannestru](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-kannestru) | 3 | – | – | 3 Floors | 2 |
| [Triq il-Kappella tal-Militar](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-kappella-tal-militar) | 3 | 100% | – | – | – |
| [Triq il-Manikata](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-manikata) | 3 | – | – | – | – |
| [Triq il-Padrun](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-il-padrun) | 3 | – | – | 3 Floors | – |
| [Triq l-Arznell](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-l-arznell) | 3 | 100% | 3 | 3 Floors | 28 |
| [Triq l-Ghasafar](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-l-ghasafar) | 3 | – | 1 | 3 Floors | 4 |
| [Triq l-Imsell](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-l-imsell) | 3 | 100% | – | 3 Floors | 5 |
| [Triq ta' Fuq il-Widien](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-ta-fuq-il-widien) | 3 | – | 1 | 1 Floor | 2 |
| [Triq tal-Prajjet](https://propertylist.mt/area/mellieha/triq-tal-prajjet) | 3 | – | – | – | – |

## What the planning files say

Premium: register with WhatsApp (free) on PropertyList to read the analysis of 3 planning files for Mellieha: usual conditions, decision reasons, consultees and objections.

[All applications in Mellieha](https://propertylist.mt/planning-applications/mellieha) · [Mellieha local plan](https://propertylist.mt/local-plan/Mellieha)
