---
title: "Mosta planning intelligence: streets, height limits and decisions | PropertyList"
url: https://propertylist.mt/area/mosta
source: PropertyList (propertylist.mt), from the Malta Planning Authority's public register
retrieved: 2026-11-02
---

> Mosta street by street: 1,562 planning applications, approval rates, granted heights against the local plan limit, and what the planning files say about…

Planning applications › Area intelligence › Mosta

# Mosta: planning intelligence by street

1,562 applications on record: 978 granted, 36 refused, 150 pending (96% of decided granted). Granted buildings are typically 4 floors. 1,531 residential units granted.

Local plan zones along Mosta's streets: Residential Areas CG07 (113 streets); Strategic Open Gaps CG25 (21 streets); Residential Priority Area CG08 (19 streets); Retain Existing Use with Extensions to Institutions (11 streets); Green Areas CG18 (9 streets); Retain Existing Use with extensions to Institutions (7 streets); Green Areas CG18, MO01 (6 streets); Primary Town Centre CG12 (6 streets); SMESite CG15 (3 streets); Buffer Area-100mno quarry development area Minerals Subject Plan-Policy DC28, CG32 (3 streets); Local Centre MO02, CG13 (2 streets); Commercial Area CG14 (1 streets).

Where the new homes are: [Triq Antonio Miruzzi](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-antonio-miruzzi) (80 units), [Triq il-Kungress Ewkaristiku](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-kungress-ewkaristiku) (73 units), [Triq il-Bazilika](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-bazilika) (51 units), [Triq ir-Rebbiegha](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-ir-rebbiegha) (50 units), [Triq Dun Gwann Debono](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-dun-gwann-debono) (48 units), [Triq it-Torri](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-it-torri) (47 units), [Triq Ponsonby](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-ponsonby) (47 units), [Triq il-Bistra](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-bistra) (44 units).

## Streets

| Street | Applications | Granted | Tallest granted | 2006 limit | Units granted |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Triq il-Kostituzzjoni](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-kostituzzjoni) | 60 | 94% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 28 |
| [Triq it-Torri](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-it-torri) | 46 | 97% | 4 | 2 Floors | 47 |
| [Triq il-Kbira](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-kbira) | 45 | 93% | 4 | 2 Floors | 16 |
| [Triq il-Kungress Ewkaristiku](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-kungress-ewkaristiku) | 43 | 93% | 5 | 2 Floors | 73 |
| [Triq il-Fortizza](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-fortizza) | 35 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 2 |
| [Triq il-Bazilika](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-bazilika) | 33 | 100% | 6 | 2 Floors | 51 |
| [Triq l-Isperanza](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-l-isperanza) | 33 | 100% | 6 | 3 Floors plus semi-basement | 12 |
| [Vjal l-Indipendenza](https://propertylist.mt/area/mosta/vjal-l-indipendenza) | 28 | 93% | 2 | 2 Floors plus semi-basement | 6 |
| [Triq Ponsonby](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-ponsonby) | 25 | 90% | 5 | 3 Floors plus semi-basement | 47 |
| [Triq il-Htajriet](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-htajriet) | 23 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 17 |
| [Triq id-Difiza Civili](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-id-difiza-civili) | 18 | 100% | 3 | – | 7 |
| [Triq Anglu Gatt](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-anglu-gatt) | 16 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 27 |
| [Triq Gafa'](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-gafa) | 16 | 100% | 4 | – | 22 |
| [Triq Glormu Cassar](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-glormu-cassar) | 16 | 100% | 4 | – | 10 |
| [Triq il-Pont](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-pont) | 16 | 80% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 10 |
| [Triq San Pawl tal-Qliegha](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-san-pawl-tal-qliegha) | 15 | 80% | – | 3 Floors plus semi-basement | 1 |
| [Triq il-Mithna l-Qadima](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-mithna-l-qadima) | 15 | 100% | – | 2 Floors | 4 |
| [Triq Baskal Buhagiar](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-baskal-buhagiar) | 14 | 88% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 8 |
| [Triq Patri Guze' Delia](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-patri-guze-delia) | 14 | 80% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 14 |
| [Triq Guzeppi Callus](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-guzeppi-callus) | 13 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 14 |
| [Triq San Guzepp](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-san-guzepp) | 13 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 3 |
| [Triq Sant' Anton Abbati](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-sant-anton-abbati) | 13 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 12 |
| [Triq il-Barrieri](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-barrieri) | 13 | 88% | – | 2 Floors | 1 |
| [Triq il-Bidnija](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-bidnija) | 13 | 88% | 1 | – | 4 |
| [Triq l-Oratorju](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-l-oratorju) | 13 | 100% | 2 | 2 Floors | – |
| [Triq San Silvestru](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-san-silvestru) | 12 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 22 |
| [Triq il-Kullegg](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-kullegg) | 12 | 83% | – | 3 Floors plus semi-basement | 2 |
| [Triq il-Wied](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-wied) | 12 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 7 |
| [Triq it-Tabib Chetcuti](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-it-tabib-chetcuti) | 12 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 19 |
| [Triq tal-Milord](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-tal-milord) | 12 | 83% | – | – | 1 |
| [Triq Carmelo Dimech](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-carmelo-dimech) | 11 | 100% | 5 | 3 Floors plus semi-basement | 6 |
| [Triq Sant' Anna](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-sant-anna) | 11 | 100% | 3 | 2 Floors | 3 |
| [Vjal il-Qalbiena Mostin](https://propertylist.mt/area/mosta/vjal-il-qalbiena-mostin) | 11 | 100% | 5 | 3 Floors plus semi-basement | 7 |
| [Triq il-Midbah](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-midbah) | 10 | 86% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 9 |
| [Triq il-Mithna](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-mithna) | 10 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 6 |
| [Triq ir-Rebbiegha](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-ir-rebbiegha) | 10 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 50 |
| [Triq Carmelo Schembri](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-carmelo-schembri) | 9 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 7 |
| [Triq E. B. Vella](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-e-b-vella) | 9 | 100% | 4 | – | 8 |
| [Triq Gio Maria Camilleri](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-gio-maria-camilleri) | 9 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 17 |
| [Triq Mons. Mikiel Azzopardi](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-mons-mikiel-azzopardi) | 9 | 100% | – | – | – |
| [Triq Nicolo' Isouard](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-nicolo-isouard) | 9 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 24 |
| [Triq il-Bistra](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-bistra) | 9 | 100% | 4 | – | 44 |
| [Triq il-Huttaf](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-huttaf) | 9 | 100% | 5 | 3 Floors plus semi-basement | 13 |
| [Triq il-Kultellazz](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-kultellazz) | 9 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 8 |
| [Triq ta' Mellu](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-ta-mellu) | 9 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | – |
| [Triq ta' Mlit](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-ta-mlit) | 9 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 13 |
| [Pjazza tar-Rotunda](https://propertylist.mt/area/mosta/pjazza-tar-rotunda) | 8 | 100% | – | – | – |
| [Triq Grognet](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-grognet) | 8 | 100% | 3 | 2 Floors | 6 |
| [Triq Salvu Barbara](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-salvu-barbara) | 8 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 44 |
| [Triq il-Bufula Hamra](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-bufula-hamra) | 8 | 100% | 4 | – | 11 |
| [Triq il-Hagar](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-hagar) | 8 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 15 |
| [Triq il-Kahwiela](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-kahwiela) | 8 | 100% | 4 | – | 13 |
| [Triq in-Nahal](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-in-nahal) | 8 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 22 |
| [Triq it-Trinkatur](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-it-trinkatur) | 8 | 88% | 3 | 3 Floors plus semi-basement | 4 |
| [Triq l-Alwetta](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-l-alwetta) | 8 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 8 |
| [Triq Antonio Miruzzi](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-antonio-miruzzi) | 7 | 100% | 5 | 2 Floors plus semi-basement | 80 |
| [Triq Britannja](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-britannja) | 7 | 100% | 1 | 2 Floors | 5 |
| [Triq Cejlu Tonna](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-cejlu-tonna) | 7 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 16 |
| [Triq Madre Tereza](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-madre-tereza) | 7 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 10 |
| [Triq Ruzar Mizzi](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-ruzar-mizzi) | 7 | 100% | 3 | 3 Floors plus semi-basement | 2 |
| [Triq Salvu Aquilina](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-salvu-aquilina) | 7 | 100% | – | 2 Floors plus semi-basement | – |
| [Triq Santu Rokku](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-santu-rokku) | 7 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | – |
| [Triq Tumas Dingli](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-tumas-dingli) | 7 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 4 |
| [Triq il-Ballut](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-ballut) | 7 | 100% | 1 | 3 Floors plus semi-basement (Industrial) | – |
| [Triq il-Fenici](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-fenici) | 7 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 7 |
| [Triq il-Gharusa tal-Mosta](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-gharusa-tal-mosta) | 7 | 100% | – | – | 5 |
| [Triq il-Kappar](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-kappar) | 7 | 100% | 5 | 3 Floors plus semi-basement (Industrial) | – |
| [Triq il-Kurat Schembri](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-kurat-schembri) | 7 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 5 |
| [Triq il-Waqqafa](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-waqqafa) | 7 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 1 |
| [Triq in-Naggar](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-in-naggar) | 7 | 100% | 3 | 3 Floors plus semi-basement | 4 |
| [Triq is-Sagra Familja](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-is-sagra-familja) | 7 | 100% | 2 | – | 2 |
| [Triq is-Sajf](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-is-sajf) | 7 | 86% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 22 |
| [Triq l-Ghadajjar](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-l-ghadajjar) | 7 | 75% | 3 | 3 Floors plus semi-basement | 22 |
| [Triq tal-Qares](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-tal-qares) | 7 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 28 |
| [Triq Dun Gwann Debono](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-dun-gwann-debono) | 6 | 100% | 4 | – | 48 |
| [Triq Mons. Mikelang Mifsud](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-mons-mikelang-mifsud) | 6 | 67% | – | – | 1 |
| [Triq Nerik Mizzi](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-nerik-mizzi) | 6 | 100% | 5 | 3 Floors plus semi-basement | 10 |
| [Triq Ruzar Briffa](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-ruzar-briffa) | 6 | 80% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 9 |
| [Triq San Gwann](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-san-gwann) | 6 | 100% | 3 | 2 Floors | 1 |
| [Triq il-Biccerin](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-biccerin) | 6 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 2 |
| [Triq il-Biedja](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-biedja) | 6 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | 3 |
| [Triq il-Gnejna](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-gnejna) | 6 | 100% | – | 2 Floors | – |
| [Triq il-Parsott](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-parsott) | 6 | 100% | 3 | 3 Floors plus semi-basement (Industrial) | – |
| [Triq il-Qasira](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-qasira) | 6 | 100% | 3 | 2 Floors | 2 |
| [Triq ir-Rifugjati tal-Gwerra](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-ir-rifugjati-tal-gwerra) | 6 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 8 |
| [Triq it-Trincetta](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-it-trincetta) | 6 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 2 |
| [Triq ta' Zejfa](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-ta-zejfa) | 6 | 100% | 2 | – | – |
| [Pjazza s-16 ta' Settembru](https://propertylist.mt/area/mosta/pjazza-s-16-ta-settembru) | 5 | 100% | – | – | – |
| [Triq Frangisk Mangion](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-frangisk-mangion) | 5 | – | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 3 |
| [Triq S. Fiteni](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-s-fiteni) | 5 | – | – | – | – |
| [Triq San Pacifiku](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-san-pacifiku) | 5 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 2 |
| [Triq San Pawl Tal-Qliegha](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-san-pawl-tal-qliegha) | 5 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | – |
| [Triq Sant'Anton Abbati](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-santanton-abbati) | 5 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | 1 |
| [Triq Santa Margerita](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-santa-margerita) | 5 | 67% | – | 3 Floors plus semi-basement | 4 |
| [Triq Santa Marija](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-santa-marija) | 5 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 1 |
| [Triq Sir Arthur Borton](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-sir-arthur-borton) | 5 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 1 |
| [Triq Valletta](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-valletta) | 5 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | – |
| [Triq il-Bergamott](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-bergamott) | 5 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 3 |
| [Triq il-Farinal](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-farinal) | 5 | – | 5 | 3 Floors plus semi-basement | 15 |
| [Triq il-Garrier](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-garrier) | 5 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 1 |
| [Triq il-Harifa](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-harifa) | 5 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 4 |
| [Triq il-Hmistax ta' Awissu](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-hmistax-ta-awissu) | 5 | – | – | – | 1 |
| [Triq il-Mitjar ta' Qali](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-mitjar-ta-qali) | 5 | 100% | – | – | 2 |
| [Triq il-Pitirross](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-pitirross) | 5 | 75% | 2 | 1 Floor without semi-basement | 2 |
| [Triq l-Ahwa Galea](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-l-ahwa-galea) | 5 | 100% | 3 | 3 Floors plus semi-basement | 5 |
| [Sqaq Sant' Anna](https://propertylist.mt/area/mosta/sqaq-sant-anna) | 4 | 100% | – | 2 Floors | 1 |
| [Triq Dun Mikiel Xerri](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-dun-mikiel-xerri) | 4 | 100% | 2 | 2 Floors | 2 |
| [Triq Frangisku Pisani](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-frangisku-pisani) | 4 | – | – | 2 Floors plus semi-basement | – |
| [Triq Nikol Muscat](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-nikol-muscat) | 4 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | 2 |
| [Triq Pantar](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-pantar) | 4 | 100% | – | – | – |
| [Triq Salvu Dimech](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-salvu-dimech) | 4 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | – |
| [Triq Wata](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-wata) | 4 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 14 |
| [Triq Wied is-Sir](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-wied-is-sir) | 4 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 6 |
| [Triq Zmien il-Bronz](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-zmien-il-bronz) | 4 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 6 |
| [Triq id-Dawr](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-id-dawr) | 4 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | – |
| [Triq id-Disgha ta' April](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-id-disgha-ta-april) | 4 | 100% | – | – | 12 |
| [Triq il-Hmistax ta' Awwissu](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-hmistax-ta-awwissu) | 4 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 7 |
| [Triq il-Kissier](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-kissier) | 4 | 100% | 3 | 3 Floors plus semi-basement | 6 |
| [Triq il-Parrocca](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-parrocca) | 4 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 5 |
| [Triq ix-Xaghri tal-Harrub](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-ix-xaghri-tal-harrub) | 4 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 9 |
| [Triq iz-Znuber](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-iz-znuber) | 4 | – | – | – | – |
| [Triq l-Antinni](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-l-antinni) | 4 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 2 |
| [Triq l-Gherien tal-Wied](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-l-gherien-tal-wied) | 4 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | 1 |
| [Triq l-Imsiebah](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-l-imsiebah) | 4 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | – |
| [Triq ta' Vnezja](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-ta-vnezja) | 4 | 67% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | – |
| [Triq tal-Awrora](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-tal-awrora) | 4 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | – |
| [Dawret il-Wied](https://propertylist.mt/area/mosta/dawret-il-wied) | 3 | 67% | 3 | 3 Floors plus semi-basement | 1 |
| [Pjazza Rotunda](https://propertylist.mt/area/mosta/pjazza-rotunda) | 3 | – | – | – | – |
| [Trejqa Sant' Anna](https://propertylist.mt/area/mosta/trejqa-sant-anna) | 3 | – | – | 2 Floors | 2 |
| [Triq Charles Vassallo](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-charles-vassallo) | 3 | – | – | 2 Floors | – |
| [Triq Dun Ang Dingli](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-dun-ang-dingli) | 3 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 11 |
| [Triq Durumblat](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-durumblat) | 3 | – | – | – | – |
| [Triq Filippo Apap Bologna](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-filippo-apap-bologna) | 3 | – | 5 | 3 Floors plus semi-basement | 4 |
| [Triq Freddie Micallef](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-freddie-micallef) | 3 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 2 |
| [Triq Karlu Darmanin](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-karlu-darmanin) | 3 | – | 5 | 3 Floors plus semi-basement | 3 |
| [Triq Mons. Paolo Mallia](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-mons-paolo-mallia) | 3 | – | – | – | 1 |
| [Triq Raddet ir-Roti](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-raddet-ir-roti) | 3 | – | 5 | 3 Floors plus semi-basement | 4 |
| [Triq Sant Anton Abbati](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-sant-anton-abbati) | 3 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 1 |
| [Triq Walter L. Salamone](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-walter-l-salamone) | 3 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | – |
| [Triq Wied il-Ghasel](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-wied-il-ghasel) | 3 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | – |
| [Triq id-Delu](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-id-delu) | 3 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | – |
| [Triq il-Baqqunier](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-baqqunier) | 3 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 1 |
| [Triq il-Barjol](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-barjol) | 3 | – | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 8 |
| [Triq il-Bilbla](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-bilbla) | 3 | – | – | – | 10 |
| [Triq il-Familja Cumbo](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-familja-cumbo) | 3 | 100% | 5 | 3 Floors plus semi-basement | 8 |
| [Triq il-Farkizzan](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-farkizzan) | 3 | – | 4 | 3 Floors plus semi-basement (Industrial) | – |
| [Triq il-Kurat Bezzina](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-kurat-bezzina) | 3 | 100% | 3 | 2 Floors | 2 |
| [Triq il-Kurat Calleja](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-kurat-calleja) | 3 | – | – | – | – |
| [Triq il-Leggenda](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-leggenda) | 3 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 3 |
| [Triq il-Lunzjata](https://propertylist.mt/area/mosta/triq-il-lunzjata) | 3 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | – |

## What the planning files say

Premium: register with WhatsApp (free) on PropertyList to read the analysis of 31 planning files for Mosta: usual conditions, decision reasons, consultees and objections.

[All applications in Mosta](https://propertylist.mt/planning-applications/mosta) · [Mosta local plan](https://propertylist.mt/local-plan/Mosta)
