---
title: "Zejtun planning intelligence: streets, height limits and decisions | PropertyList"
url: https://propertylist.mt/area/zejtun
source: PropertyList (propertylist.mt), from the Malta Planning Authority's public register
retrieved: 2026-11-02
---

> Zejtun street by street: 984 planning applications, approval rates, granted heights against the local plan limit, and what the planning files say about…

Planning applications › Area intelligence › Zejtun

# Zejtun: planning intelligence by street

984 applications on record: 640 granted, 23 refused, 70 pending (97% of decided granted). Granted buildings are typically 3 floors. 792 residential units granted.

Local plan zones along Zejtun's streets: Residential Area-SMHOO2.SMSE04 (98 streets); Sports Facilities/Recreation-SMRE01 (20 streets); Public Urban Open Space-SMSE04, SMZN03 (5 streets); Educational Facilities-SMSO03 (3 streets); Creation of Boulevard-SMIA04 (3 streets); Secondary Town Centre-SMCM01 (3 streets); Strategic Open Gap-SMCO10 (3 streets); Green Area-SMSE04 (2 streets); Archaeological Remains (2 streets).

Where the new homes are: [Triq l-Isqof Emm. Galea](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-l-isqof-emm-galea) (74 units), [Triq Hector Dalli](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-hector-dalli) (72 units), [Triq il-President Anton Buttigieg](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-president-anton-buttigieg) (26 units), [Triq Emanuel Cannataci](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-emanuel-cannataci) (26 units), [Triq Bugharbiel](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-bugharbiel) (23 units), [Triq Toni Zahra](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-toni-zahra) (22 units), [Triq Anglu Gatt](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-anglu-gatt) (20 units), [Triq Carmelo Carabott](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-carmelo-carabott) (16 units).

## Streets

| Street | Applications | Granted | Tallest granted | 2006 limit | Units granted |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Triq id-Dahla ta' San Tumas](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-id-dahla-ta-san-tumas) | 24 | 87% | 2 | – | 3 |
| [Triq il-Madonna tal-Hniena](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-madonna-tal-hniena) | 23 | 94% | 2 | – | 11 |
| [Triq Santa Marija](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-santa-marija) | 22 | 100% | 3 | – | 6 |
| [Triq il-President Anton Buttigieg](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-president-anton-buttigieg) | 21 | 93% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 26 |
| [Vjal il-Hamsa U Ghoxrin ta' Novembru](https://propertylist.mt/area/zejtun/vjal-il-hamsa-u-ghoxrin-ta-novembru) | 20 | 88% | 1 | – | 2 |
| [Triq il-Kbira](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-kbira) | 19 | 91% | 3 | – | 5 |
| [Triq Alfredo Cachia Zammit](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-alfredo-cachia-zammit) | 16 | 86% | 2 | 3 Floors plus semi-basement | 14 |
| [Triq San Klement](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-san-klement) | 16 | 100% | 4 | – | 7 |
| [Triq Sant' Anglu](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-sant-anglu) | 16 | 93% | 3 | – | 8 |
| [Triq tal-Barrani](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-tal-barrani) | 16 | 100% | 2 | – | 3 |
| [Triq Hal Tarxien](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-hal-tarxien) | 15 | 63% | – | – | 1 |
| [Triq l-Isqof Emm. Galea](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-l-isqof-emm-galea) | 14 | 100% | 5 | – | 74 |
| [Triq Joe Attard](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-joe-attard) | 13 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 8 |
| [Triq Luqa Briffa](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-luqa-briffa) | 13 | 100% | 3 | – | 5 |
| [Triq Santa Katarina](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-santa-katarina) | 13 | 100% | 3 | – | 7 |
| [Triq Santu Wistin](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-santu-wistin) | 13 | 100% | 3 | – | 3 |
| [Triq Hal Gwann](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-hal-gwann) | 12 | 86% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 8 |
| [Triq Beland](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-beland) | 11 | 100% | 2 | – | 4 |
| [Triq E. Attard Bezzina](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-e-attard-bezzina) | 11 | 100% | 4 | – | 7 |
| [Triq Toni Zahra](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-toni-zahra) | 11 | 89% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 22 |
| [Triq Wied il-Ghajn](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-wied-il-ghajn) | 11 | 83% | – | – | – |
| [Triq Sciortino](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-sciortino) | 10 | 100% | 2 | – | 2 |
| [Triq Sir Paul Boffa](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-sir-paul-boffa) | 10 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 9 |
| [Triq Vendome](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-vendome) | 10 | 100% | – | – | 4 |
| [Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-madonna-tal-bon-kunsill) | 10 | 100% | – | – | 1 |
| [Triq il-Vittmi tal-Gwerra](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-vittmi-tal-gwerra) | 10 | 100% | 5 | 3 Floors plus semi-basement | 4 |
| [Triq Bugharbiel](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-bugharbiel) | 9 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 23 |
| [Triq Marsaxlokk](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-marsaxlokk) | 9 | 80% | 3 | – | 2 |
| [Triq Mikiel Cachia](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-mikiel-cachia) | 9 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 6 |
| [Triq Taltas](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-taltas) | 9 | 100% | 3 | – | 2 |
| [Triq is-Siniskalk](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-is-siniskalk) | 9 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 9 |
| [Triq Habel ix-Xghir](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-habel-ix-xghir) | 8 | 100% | – | – | 5 |
| [Triq Hector Dalli](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-hector-dalli) | 8 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 72 |
| [Triq Orazio Diacono](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-orazio-diacono) | 8 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 2 |
| [Triq San Girgor](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-san-girgor) | 8 | 100% | 3 | – | 11 |
| [Triq l-Isqof Antonio Zahra](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-l-isqof-antonio-zahra) | 8 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 1 |
| [Sqaq San Bastjan](https://propertylist.mt/area/zejtun/sqaq-san-bastjan) | 7 | 100% | 2 | 3 Floors plus semi-basement | 5 |
| [Sqaq tal-Baggi](https://propertylist.mt/area/zejtun/sqaq-tal-baggi) | 7 | 100% | 2 | – | 3 |
| [Triq Dun Gwann Farrugia](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-dun-gwann-farrugia) | 7 | – | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 1 |
| [Triq Dun Spir Grixti](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-dun-spir-grixti) | 7 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 11 |
| [Triq Felicia Abela](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-felicia-abela) | 7 | 100% | 2 | 3 Floors plus semi-basement | 2 |
| [Triq Villa Cagliares](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-villa-cagliares) | 7 | 100% | – | – | 1 |
| [Triq Xrobb il-Ghagin](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-xrobb-il-ghagin) | 7 | 100% | 3 | – | 3 |
| [Triq id-Dwiemes](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-id-dwiemes) | 7 | 100% | – | – | 13 |
| [Triq il-Falkunier](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-falkunier) | 7 | 100% | 3 | 3 Floors plus semi-basement | 14 |
| [Triq il-Fossa tal-Qamh](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-fossa-tal-qamh) | 7 | 100% | 3 | – | 2 |
| [Triq il-Herba](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-herba) | 7 | 100% | 1 | – | 4 |
| [Triq il-Kantur](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-kantur) | 7 | 100% | – | – | 3 |
| [Triq il-Kastellan](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-kastellan) | 7 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 6 |
| [Triq ir-Ramla](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-ir-ramla) | 7 | 100% | 2 | – | 4 |
| [Triq l-Ispirtu Santu](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-l-ispirtu-santu) | 7 | 100% | 3 | – | 3 |
| [Triq Anglu Gatt](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-anglu-gatt) | 6 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 20 |
| [Triq Carmelo Carabott](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-carmelo-carabott) | 6 | 100% | 3 | 3 Floors plus semi-basement | 16 |
| [Triq Dun Gwann Tabone](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-dun-gwann-tabone) | 6 | 100% | 4 | – | 15 |
| [Triq Haz-Zabbar](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-haz-zabbar) | 6 | 80% | – | – | – |
| [Triq Lorenzo Gafa'](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-lorenzo-gafa) | 6 | – | 2 | 3 Floors plus semi-basement | 1 |
| [Triq Melchiorre Gafa'](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-melchiorre-gafa) | 6 | 100% | 4 | – | 1 |
| [Triq il-Labour](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-labour) | 6 | 100% | 4 | – | 4 |
| [Triq ta' Tavlin](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-ta-tavlin) | 6 | 100% | 2 | – | 13 |
| [Misrah Gregorio Bonici](https://propertylist.mt/area/zejtun/misrah-gregorio-bonici) | 5 | 100% | – | – | 1 |
| [Misrah ir-Repubblika](https://propertylist.mt/area/zejtun/misrah-ir-repubblika) | 5 | 100% | 4 | – | – |
| [Sqaq San Adeodatu](https://propertylist.mt/area/zejtun/sqaq-san-adeodatu) | 5 | 100% | – | – | – |
| [Triq Delimara](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-delimara) | 5 | 100% | – | – | 2 |
| [Triq Dun Alwig Camilleri](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-dun-alwig-camilleri) | 5 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 5 |
| [Triq John Borg](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-john-borg) | 5 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | – |
| [Triq Licata](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-licata) | 5 | 100% | – | – | – |
| [Triq San Duminku](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-san-duminku) | 5 | 100% | 2 | – | 4 |
| [Triq San Piju X](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-san-piju-x) | 5 | 100% | – | – | 3 |
| [Triq San Porfirju](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-san-porfirju) | 5 | 100% | 3 | – | 5 |
| [Triq Sant' Agata](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-sant-agata) | 5 | 100% | 2 | – | 4 |
| [Triq Tal-Barrani](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-tal-barrani) | 5 | 100% | 2 | – | – |
| [Triq il-Faqqus](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-faqqus) | 5 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | 4 |
| [Triq il-Ghadam](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-ghadam) | 5 | 100% | 4 | – | 6 |
| [Triq il-Lvant](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-lvant) | 5 | 100% | – | – | 3 |
| [Triq it-Tempju](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-it-tempju) | 5 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 9 |
| [Misrah Kan. Giov. Vella](https://propertylist.mt/area/zejtun/misrah-kan-giov-vella) | 4 | 100% | – | – | 4 |
| [Misrah l-Indipendenza](https://propertylist.mt/area/zejtun/misrah-l-indipendenza) | 4 | 67% | – | – | 1 |
| [Triq Connaught](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-connaught) | 4 | 100% | 3 | – | 1 |
| [Triq Emanuel Cannataci](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-emanuel-cannataci) | 4 | 100% | 2 | 3 Floors plus semi-basement | 26 |
| [Triq Mons. Mikiel Spiteri](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-mons-mikiel-spiteri) | 4 | 100% | 4 | – | 13 |
| [Triq San Guzepp](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-san-guzepp) | 4 | 100% | – | – | 3 |
| [Triq Xandru Farrugia](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-xandru-farrugia) | 4 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 2 |
| [Triq Xejba](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-xejba) | 4 | 100% | 3 | – | 1 |
| [Triq id-Duluri](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-id-duluri) | 4 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 8 |
| [Triq il-Bies](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-bies) | 4 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 11 |
| [Triq il-Fieres](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-fieres) | 4 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | 1 |
| [Triq il-Granmastru Perellos](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-granmastru-perellos) | 4 | 100% | 4 | – | 7 |
| [Triq il-Helsien](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-helsien) | 4 | – | – | – | 2 |
| [Triq il-Kamumilla](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-kamumilla) | 4 | – | 3 | – | – |
| [Triq il-Kostituzzjoni](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-kostituzzjoni) | 4 | 100% | – | – | – |
| [Triq il-Kotob](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-kotob) | 4 | 67% | – | – | – |
| [Triq il-Qadi](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-qadi) | 4 | 100% | 2 | 3 Floors plus semi-basement | 7 |
| [Triq ta' Tnella](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-ta-tnella) | 4 | – | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 7 |
| [Misrah Santa Marija](https://propertylist.mt/area/zejtun/misrah-santa-marija) | 3 | 100% | – | – | 1 |
| [Misrah il-Bandolier](https://propertylist.mt/area/zejtun/misrah-il-bandolier) | 3 | – | – | – | – |
| [Sqaq il-Mithna](https://propertylist.mt/area/zejtun/sqaq-il-mithna) | 3 | – | – | – | 1 |
| [Triq Antonio Micallef](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-antonio-micallef) | 3 | – | – | – | – |
| [Triq Dun Lawrenz Degabriele](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-dun-lawrenz-degabriele) | 3 | – | 2 | 3 Floors plus semi-basement | 4 |
| [Triq Dun Mikiel Cassar](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-dun-mikiel-cassar) | 3 | – | – | – | 1 |
| [Triq Guzeppina Curmi](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-guzeppina-curmi) | 3 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | 2 |
| [Triq Hal Bajda](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-hal-bajda) | 3 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | – |
| [Triq San Alfonsu](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-san-alfonsu) | 3 | – | – | – | – |
| [Triq San Gwann](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-san-gwann) | 3 | – | – | – | 1 |
| [Triq San Lucjan](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-san-lucjan) | 3 | – | – | – | – |
| [Triq San Mikiel](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-san-mikiel) | 3 | – | – | – | – |
| [Triq Sant' Antnin](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-sant-antnin) | 3 | – | 2 | – | 1 |
| [Triq Santa Monika](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-santa-monika) | 3 | – | 3 | – | 2 |
| [Triq Serafin Xuereb](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-serafin-xuereb) | 3 | – | 3 | 3 Floors plus semi-basement | 4 |
| [Triq id-Dahla Ta' San Tumas](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-id-dahla-ta-san-tumas) | 3 | – | – | – | 1 |
| [Triq il-Bisqallin](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-bisqallin) | 3 | 100% | 4 | 3 Floors plus semi-basement | 10 |
| [Triq il-Granmastru De Rohan](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-granmastru-de-rohan) | 3 | – | 4 | – | 3 |
| [Triq il-Harrub](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-harrub) | 3 | – | 3 | – | 7 |
| [Triq il-Kan. Giovanni Dedomenico](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-kan-giovanni-dedomenico) | 3 | 100% | 2 | – | 1 |
| [Triq il-Kuncizzjoni](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-kuncizzjoni) | 3 | – | 2 | – | 1 |
| [Triq il-Qalb ta' Gesu'](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-il-qalb-ta-gesu) | 3 | 100% | – | 3 Floors plus semi-basement | 10 |
| [Triq is-Suq](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-is-suq) | 3 | 100% | 3 | 3 Floors plus semi-basement | 2 |
| [Triq l-Arkibuzier](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-l-arkibuzier) | 3 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | 1 |
| [Triq l-Iskola](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-l-iskola) | 3 | – | 2 | – | – |
| [Triq tal-Hotba](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-tal-hotba) | 3 | 100% | – | – | – |
| [Triq tal-Palazzi](https://propertylist.mt/area/zejtun/triq-tal-palazzi) | 3 | – | – | 3 Floors plus semi-basement | 4 |

## What the planning files say

Premium: register with WhatsApp (free) on PropertyList to read the analysis of 18 planning files for Zejtun: usual conditions, decision reasons, consultees and objections.

[All applications in Zejtun](https://propertylist.mt/planning-applications/zejtun) · [Zejtun local plan](https://propertylist.mt/local-plan/Zejtun)
